Coin/Token Name | Asset Type | Deposits | Withdrawals | Trading | Website projects | Maintenance Notes |
HONEY | Token | Active | Active | Active | http://www.honeycomb-network.com | |
NFT | Token | Active | Offline | Active | ||
AMF | Token | Active | Active | Active | ||
BVNT | Token | Offline | Offline | Active | https://bvnex.com/ | |
ETH | Coin | Active | Active | Active | https://www.ethereum.org/ | |
VNDT | Fiat | Active | Active | Active | Fiat | |
XLA | Coin | Active | Active | Active | https://ripplealpha.com/ | |
KAL | Coin | Active | Active | Active | https://kaleidochain.io/ | |
FEX | Token | Active | Active | Active | https://foresterx.com/ | |
ANT | Token | Active | Active | Active | https://aragon.org/ | |
APRD | Offline | Active | Offline | |||
ARPA | Token | Active | Active | Active | https://arpachain.io/ | |
ATIS | Active | Offline | Active | |||
BAL | Token | Active | Active | Active | https://balancer.finance/ | |
BAND | Token | Active | Active | Active | https://bandprotocol.com/ | |
BFI | Token | Active | Active | Active | ||
BIZZA | Offline | Active | Offline | |||
BNT | Token | Active | Active | Active | https://app.bancor.network/discover | |
BTC | Coin | Active | Active | Active | https://bitcoin.org/en/ | |
BUIDL | Token | Active | Active | Offline | https://dfohub.com/ | |
CHP | Token | Active | Active | Offline | ||
CRV | Token | Active | Active | Active | https://www.curve.fi/ | |
CVP | Token | Active | Active | Active | https://powerpool.finance/ | |
DAI | Token | Active | Active | Active | https://makerdao.com/vi/ | |
DASH | Coin | Active | Active | Active | https://www.dash.org/ https://newsroom.dash.org/ |
|
DEC | Token | Offline | Active | Active | https://decentr.net/ | |
DF | Token | Offline | Active | Active | https://dforce.network/ | |
DHT | Token | Active | Active | Offline | https://www.dhedge.org/ | |
DIA | Token | Active | Active | Active | https://diadata.org/ | |
DXD | Token | Active | Active | Offline | https://dxdao.eth.link/ | |
EOS | Coin | Offline | Active | Active | https://eos.io/ | |
EXO | Token | Active | Active | Offline | ||
FIC | Token | Offline | Active | Offline | ||
AMPL | Token | Offline | Offline | Active | https://www.ampleforth.org/ | |
BNB | Coin | Active | Active | Active | https://www.binance.com/ | |
COMP | Token | Active | Active | Active | https://compound.finance/ | |
FIL6B | Active | Active | Active | www.filecoin.io | ||
FST | Token | Active | Active | Offline | ||
GNO | Token | Active | Active | Active | https://gnosis.io/ | |
GXF | Token | Active | Active | Offline | https://www.gearinc.com/ | |
HT | Token | Active | Active | Active | https://www.huobi.com/zh-cn/ | |
KARMA | Token | Active | Active | Offline | https://karmaapp.io/index.html | |
KNC | Token | Active | Active | Active | https://kyber.network/ | |
LAVA | Active | Active | Active | https://www.lavatech.org/ | ||
LEND | Token | Active | Active | Active | https://ethlend.io/ | |
LINK | Token | Active | Active | Active | https://chain.link/ | |
LRC | Token | Active | Active | Active | https://loopring.org | |
LTC | Coin | Active | Active | Active | https://litecoin.com/en/ | |
MKR | Token | Active | Active | Active | https://makerdao.com/zh-CN/ | |
MX | Token | Active | Active | Active | https://www.mxc.ai/ | |
NEST | Token | Active | Active | Active | https://nestprotocol.org/ | |
OCEAN | Token | Active | Active | Active | https://oceanprotocol.com/ | |
OGN | Token | Active | Active | Active | https://www.originprotocol.com/en/ | |
OKB | Token | Active | Active | Active | https://www.okex.com/ | |
OMG | Token | Active | Active | Active | https://omisego.network/ | |
PAX | Token | Active | Active | Active | www.paxos.com/ | |
PERP | Token | Active | Active | Offline | https://perp.fi/ | |
PNK | Token | Active | Active | Active | https://kleros.io/ | |
REN | Token | Active | Active | Active | https://renproject.io/ | |
SC | Offline | Active | Offline | |||
SNX | Token | Active | Active | Active | https://www.synthetix.io/ | |
SUSHI | Token | Active | Active | Active | www.sushiswap.org | |
TDC | Token | Active | Offline | Active | https://www.tdcio.com | |
TOMO | Coin | Active | Active | Active | https://tomochain.com/ | |
TRX | Coin | Active | Active | Active | https://tron.network/ | |
UMA | Token | Active | Active | Active | https://umaproject.org/ | |
USDT | Token | Active | Active | Active | https://tether.to/ | |
WNXM | Token | Active | Active | Active | https://nexusmutual.io/ | |
XMX | Token | Active | Active | Offline | https://www.xmx.com/ | |
YFV | Token | Active | Active | Offline | https://yfv.finance/ | |
BCH | Coin | Offline | Offline | Active | https://www.bitcoincash.org/ | |
BFLY1 | Offline | Offline | Offline | https://www.bitterfly.info/ | ||
GES | Token | Offline | Offline | Active | https://gesglobal.io/ | |
RPL | Token | Active | Active | Active | https://www.rocketpool.net/ | |
UNI | Token | Offline | Active | Active | https://uniswap.org/ | |
XRP | Coin | Offline | Offline | Offline | https://ripple.com/ | |
YFII | Token | Active | Active | Offline | https://yfii.finance/#/ | |
SAI | Token | Offline | Offline | Offline | https://makerdao.com/zh-CN/ | |
SRM | Coin | Active | Active | Active | https://projectserum.com/ | |
YHC | Offline | Offline | Offline | |||
YUNO | Token | Active | Active | Offline | https://yuno.finance/ | |
ONT | Coin | Offline | Offline | Active | https://ont.io/ | |
XPT | Token | Active | Active | Active | https://cryptobuyer.io/en/ | |
RLX | Token | Offline | Offline | Active | http://www.relex.io/ | |
YAMV2 | Token | Offline | Offline | Active | https://yam.finance/ | |
YFI | Token | Active | Active | Active | https://yearn.finance/ | |
ZEC | Coin | Offline | Offline | Active | https://z.cash/zh/ |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.