Quy tắc tính toán của gói hoàn trả không giới hạn của Bvnex.
Ví dụ 1:
Người dùng A có ref 100 cấp.
Giả sử người dùng ở mỗi cấp tạo ra một khoản hoa hồng 100 USDT
Level | Commision | Basic refund ratio | Ratio for next level | Exponent | Refund Amount |
1 | 100 | 40% | 30% | 0 | 40 |
2 | 100 | 40% | 30% | 1 | 12 |
3 | 100 | 40% | 30% | 2 | 3.6 |
4 | 100 | 40% | 30% | 3 | 1.08 |
5 | 100 | 40% | 30% | 4 | 0.324 |
6 | 100 | 40% | 30% | 5 | 0.0972 |
7 | 100 | 40% | 30% | 6 | 0.02916 |
8 | 100 | 40% | 30% | 7 | 0.008748 |
9 | 100 | 40% | 30% | 8 | 0.0026244 |
10 | 100 | 40% | 30% | 9 | 0.00078732 |
11 | 100 | 40% | 30% | 10 | 0.000236196 |
12 | 100 | 40% | 30% | 11 | 7.08588E-05 |
13 | 100 | 40% | 30% | 12 | 2.12576E-05 |
14 | 100 | 40% | 30% | 13 | 6.37729E-06 |
15 | 100 | 40% | 30% | 14 | 1.91319E-06 |
16 | 100 | 40% | 30% | 15 | 5.73956E-07 |
17 | 100 | 40% | 30% | 16 | 1.72187E-07 |
18 | 100 | 40% | 30% | 17 | 5.16561E-08 |
19 | 100 | 40% | 30% | 18 | 1.54968E-08 |
20 | 100 | 40% | 30% | 19 | 4.64905E-09 |
21 | 100 | 40% | 30% | 20 | 1.39471E-09 |
22 | 100 | 40% | 30% | 21 | 4.18414E-10 |
23 | 100 | 40% | 30% | 22 | 1.25524E-10 |
24 | 100 | 40% | 30% | 23 | 3.76573E-11 |
25 | 100 | 40% | 30% | 24 | 1.12972E-11 |
26 | 100 | 40% | 30% | 25 | 3.38915E-12 |
27 | 100 | 40% | 30% | 26 | 1.01675E-12 |
28 | 100 | 40% | 30% | 27 | 3.05024E-13 |
29 | 100 | 40% | 30% | 28 | 9.15072E-14 |
30 | 100 | 40% | 30% | 29 | 2.74522E-14 |
31 | 100 | 40% | 30% | 30 | 8.23565E-15 |
32 | 100 | 40% | 30% | 31 | 2.47069E-15 |
33 | 100 | 40% | 30% | 32 | 7.41208E-16 |
34 | 100 | 40% | 30% | 33 | 2.22362E-16 |
35 | 100 | 40% | 30% | 34 | 6.67087E-17 |
36 | 100 | 40% | 30% | 35 | 2.00126E-17 |
37 | 100 | 40% | 30% | 36 | 6.00379E-18 |
38 | 100 | 40% | 30% | 37 | 1.80114E-18 |
39 | 100 | 40% | 30% | 38 | 5.40341E-19 |
40 | 100 | 40% | 30% | 39 | 1.62102E-19 |
41 | 100 | 40% | 30% | 40 | 4.86307E-20 |
42 | 100 | 40% | 30% | 41 | 1.45892E-20 |
43 | 100 | 40% | 30% | 42 | 4.37676E-21 |
44 | 100 | 40% | 30% | 43 | 1.31303E-21 |
45 | 100 | 40% | 30% | 44 | 3.93908E-22 |
46 | 100 | 40% | 30% | 45 | 1.18173E-22 |
47 | 100 | 40% | 30% | 46 | 3.54518E-23 |
48 | 100 | 40% | 30% | 47 | 1.06355E-23 |
49 | 100 | 40% | 30% | 48 | 3.19066E-24 |
50 | 100 | 40% | 30% | 49 | 9.57197E-25 |
51 | 100 | 40% | 30% | 50 | 2.87159E-25 |
52 | 100 | 40% | 30% | 51 | 8.61478E-26 |
53 | 100 | 40% | 30% | 52 | 2.58443E-26 |
54 | 100 | 40% | 30% | 53 | 7.7533E-27 |
55 | 100 | 40% | 30% | 54 | 2.32599E-27 |
56 | 100 | 40% | 30% | 55 | 6.97797E-28 |
57 | 100 | 40% | 30% | 56 | 2.09339E-28 |
58 | 100 | 40% | 30% | 57 | 6.28017E-29 |
59 | 100 | 40% | 30% | 58 | 1.88405E-29 |
60 | 100 | 40% | 30% | 59 | 5.65215E-30 |
61 | 100 | 40% | 30% | 60 | 1.69565E-30 |
62 | 100 | 40% | 30% | 61 | 5.08694E-31 |
63 | 100 | 40% | 30% | 62 | 1.52608E-31 |
64 | 100 | 40% | 30% | 63 | 4.57825E-32 |
65 | 100 | 40% | 30% | 64 | 1.37347E-32 |
66 | 100 | 40% | 30% | 65 | 4.12042E-33 |
67 | 100 | 40% | 30% | 66 | 1.23613E-33 |
68 | 100 | 40% | 30% | 67 | 3.70838E-34 |
69 | 100 | 40% | 30% | 68 | 1.11251E-34 |
70 | 100 | 40% | 30% | 69 | 3.33754E-35 |
71 | 100 | 40% | 30% | 70 | 1.00126E-35 |
72 | 100 | 40% | 30% | 71 | 3.00379E-36 |
73 | 100 | 40% | 30% | 72 | 9.01136E-37 |
74 | 100 | 40% | 30% | 73 | 2.70341E-37 |
75 | 100 | 40% | 30% | 74 | 8.11022E-38 |
76 | 100 | 40% | 30% | 75 | 2.43307E-38 |
77 | 100 | 40% | 30% | 76 | 7.2992E-39 |
78 | 100 | 40% | 30% | 77 | 2.18976E-39 |
79 | 100 | 40% | 30% | 78 | 6.56928E-40 |
80 | 100 | 40% | 30% | 79 | 1.97078E-40 |
81 | 100 | 40% | 30% | 80 | 5.91235E-41 |
82 | 100 | 40% | 30% | 81 | 1.77371E-41 |
83 | 100 | 40% | 30% | 82 | 5.32112E-42 |
84 | 100 | 40% | 30% | 83 | 1.59634E-42 |
85 | 100 | 40% | 30% | 84 | 4.78901E-43 |
86 | 100 | 40% | 30% | 85 | 1.4367E-43 |
87 | 100 | 40% | 30% | 86 | 4.31011E-44 |
88 | 100 | 40% | 30% | 87 | 1.29303E-44 |
89 | 100 | 40% | 30% | 88 | 3.87909E-45 |
90 | 100 | 40% | 30% | 89 | 1.16373E-45 |
91 | 100 | 40% | 30% | 90 | 3.49119E-46 |
92 | 100 | 40% | 30% | 91 | 1.04736E-46 |
93 | 100 | 40% | 30% | 92 | 3.14207E-47 |
94 | 100 | 40% | 30% | 93 | 9.4262E-48 |
95 | 100 | 40% | 30% | 94 | 2.82786E-48 |
96 | 100 | 40% | 30% | 95 | 8.48358E-49 |
97 | 100 | 40% | 30% | 96 | 2.54507E-49 |
98 | 100 | 40% | 30% | 97 | 7.63522E-50 |
99 | 100 | 40% | 30% | 98 | 2.29057E-50 |
100 | 100 | 40% | 30% | 99 | 6.8717E-51 |
57.14285714 |
Do đó, hoa hồng hoàn tiền mà người dùng A có thể nhận được là: 57.14285714
Bình luận
0 bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.